Test de Bande Passante

Ce test mesure le débit descendant entre chezbaya.online.fr
et votre terminal 216.73.216.55 (216.73.216.55)

Speed Test

En attendant les résultats, faites un petit coloriage.
Untitled Document
1 connecté
Veuillez patientez une trentaine de secondes avant d'afficher le résultat
;



à Baya, décédé le 02/04/2005









 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Câble/Numéris 64k C‰ble/Numéris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 Câble/ADSL/Numéris 128k C‰ble/ADSL/Numéris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 Câble 256k C‰ble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Câble/ADSL 512k C‰ble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Câble/ADSL 1024k C‰ble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Câble 1100k C‰ble 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
 T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
 Câble/DSL 2M C‰ble/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 31390.223 Kbps (3923.778 Ko/sec) 31390.223 Kbps (3923.778 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept Original: Allen Marsalis, Michael L Smith

Sondage du mois:
Où avez-vous le plus acheté de cadeaux de Noël ?


 

 

 

 

Vous êtes le ème visiteur depuis le 08/09/2000